型號 Type | 每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation | 減速電機型號 (Speed-down motor model) | 轉(zhuǎn)速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | B1 | C1 | H | N-Φ | |||||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ150 | 240 | 200 | 240 | 870 | 8-Φ11 | |||
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ180 | 280 | 230 | 280 | 910 | 8-Φ13 | |||
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ200 | 290 | 250 | 300 | 930 | 8-Φ13 | |||
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ220 | 310 | 270 | 320 | 995 | 8-Φ13 | |||
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ240 | 330 | 290 | 340 | 1030 | 8-Φ15 | |||
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ260 | 350 | 310 | 360 | 1050 | 8-Φ15 | |||
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ280 | 380 | 330 | 380 | 1070 | 8-Φ18 | |||
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ300 | 400 | 350 | 400 | 1090 | 8-Φ18 | |||
18型? | 18立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ320 | 420 | ?370 | 420? | 1140 | 8-Φ18 | |||
?20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ340 | 440 | 390 | 440 | 1160 | 8-Φ18 | |||
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ400 | 510 | 450 | 520 | 1260 | 8-Φ18 | |||
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ440 | 540 | 490 | 560 | 1335 | 8-Φ18 | |||
40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ480 | 600 | 550 | 620 | 1470 | 16-Φ18 | |||
60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ500 | 660 | 6610 | 680 | 1500 | 16-Φ18 | |||
80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ540 | 670 | 620 | 720 | 1580 | 16-Φ18 | |||
100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ600 | 730 | 680 | 800 | 1700 | 16-Φ18 | |||
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 860×700 | 1000 | 2050 |
冀公網(wǎng)安備13098102000378號