備注:不含香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省
化學(xué)需氧量排放量 | 氨氮排放量 | 二氧化硫排放量 | 氮氧化物排放量 | ||||||||||
2010年上半年 | 2011年上半年 | 同比上升或下降(%) | 2010年上半年 | 2011年上半年 | 同比上升或下降(%) | 2010年上半年 | 2011年上半年 | 同比上升或下降(%) | 2010年上半年 | 2011年上半年 | 同比上升或下降(%) | ||
北 京 | 10.01 | 9.93 | -0.82 | 1.10 | 1.09 | -0.74 | 5.22 | 4.60 | -11.87 | 9.89 | 9.57 | -3.18 | |
天 津 | 11.92 | 11.91 | -0.11 | 1.39 | 1.38 | -0.80 | 11.90 | 11.70 | -1.71 | 17.01 | 18.20 | 7.00 | |
河 北 | 71.10 | 69.54 | -2.20 | 5.81 | 5.71 | -1.55 | 71.90 | 71.12 | -1.08 | 85.65 | 91.26 | 6.55 | |
山 西 | 25.36 | 25.15 | -0.84 | 2.97 | 2.96 | -0.19 | 71.91 | 70.31 | -2.22 | 62.07 | 64.11 | 3.28 | |
內(nèi)蒙古 | 46.06 | 45.35 | -1.56 | 2.72 | 2.75 | 0.98 | 69.87 | 70.01 | 0.20 | 65.70 | 70.20 | 6.84 | |
遼 寧 | 68.67 | 67.67 | -1.46 | 5.62 | 5.54 | -1.42 | 58.60 | 56.45 | -3.66 | 51.01 | 53.26 | 4.40 | |
吉 林 | 41.72 | 40.98 | -1.76 | 2.93 | 2.89 | -1.56 | 20.84 | 20.61 | -1.14 | 29.12 | 30.15 | 3.56 | |
黑龍江 | 80.58 | 79.19 | -1.73 | 4.73 | 4.72 | -0.14 | 25.67 | 25.56 | -0.42 | 37.64 | 39.48 | 4.91 | |
上 海 | 13.28 | 12.97 | -2.32 | 2.61 | 2.60 | -0.34 | 12.76 | 12.34 | -3.24 | 22.14 | 22.99 | 3.85 | |
江 蘇 | 64.01 | 62.40 | -2.51 | 8.06 | 7.96 | -1.19 | 54.28 | 54.98 | 1.29 | 73.59 | 79.97 | 8.67 | |
浙 江 | 42.09 | 41.53 | -1.35 | 5.92 | 5.89 | -0.50 | 34.18 | 33.44 | -2.16 | 42.66 | 44.46 | 4.22 | |
安 徽 | 48.67 | 47.55 | -2.29 | 5.60 | 5.51 | -1.68 | 26.91 | 26.47 | -1.65 | 45.19 | 48.52 | 7.39 | |
福 建 | 34.79 | 34.10 | -2.00 | 4.86 | 4.84 | -0.39 | 19.64 | 19.88 | 1.23 | 22.38 | 26.84 | 19.97 | |
江 西 | 38.85 | 38.39 | -1.20 | 4.72 | 4.68 | -0.83 | 29.71 | 28.91 | -2.72 | 29.11 | 31.93 | 9.69 | |
山 東 | 100.81 | 99.72 | -1.09 | 8.82 | 8.76 | -0.65 | 94.06 | 92.64 | -1.50 | 87.00 | 90.45 | 3.97 | |
河 南 | 74.12 | 73.48 | -0.86 | 7.89 | 7.84 | -0.73 | 72.01 | 70.24 | -2.46 | 79.49 | 82.90 | 4.29 | |
湖 北 | 56.19 | 55.63 | -0.99 | 6.64 | 6.63 | -0.18 | 34.73 | 34.29 | -1.27 | 31.56 | 33.86 | 7.27 | |
湖 南 | 67.07 | 66.27 | -1.19 | 8.48 | 8.47 | -0.04 | 35.48 | 35.27 | -0.59 | 30.22 | 32.71 | 8.25 | |
廣 東 | 96.63 | 93.27 | -3.47 | 11.76 | 11.49 | -2.32 | 41.95 | 41.64 | -0.75 | 66.17 | 68.41 | 3.39 | |
廣 西 | 40.37 | 38.61 | -4.34 | 4.23 | 4.22 | -0.08 | 28.61 | 23.11 | -19.23 | 22.55 | 23.49 | 4.17 | |
海 南 | 10.20 | 10.01 | -1.87 | 1.15 | 1.14 | -0.87 | 1.56 | 1.72 | 10.66 | 4.01 | 4.48 | 11.60 | |
重 慶 | 21.31 | 21.11 | -0.91 | 2.80 | 2.77 | -0.91 | 30.44 | 30.06 | -1.25 | 19.11 | 20.73 | 8.47 | |
四 川 | 66.22 | 65.70 | -0.78 | 7.28 | 7.17 | -1.56 | 46.34 | 45.22 | -2.41 | 31.02 | 34.10 | 9.95 | |
貴 州 | 17.42 | 17.41 | -0.02 | 2.02 | 2.01 | -0.45 | 58.09 | 54.71 | -5.81 | 24.65 | 26.15 | 6.08 | |
云 南 | 28.18 | 27.68 | -1.79 | 3.00 | 2.98 | -0.62 | 35.19 | 34.19 | -2.84 | 25.99 | 26.25 | 1.01 | |
西 藏 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | |
陜 西 | 28.49 | 27.54 | -3.33 | 3.22 | 3.19 | -1.09 | 47.38 | 46.14 | -2.62 | 38.29 | 41.21 | 7.63 | |
甘 肅 | 20.12 | 20.03 | -0.47 | 2.16 | 2.18 | 0.53 | 31.12 | 32.03 | 2.92 | 21.02 | 23.42 | 11.43 | |
青 海 | 5.22 | 5.05 | -3.39 | 0.48 | 0.47 | -3.25 | 7.85 | 7.71 | -1.74 | 5.78 | 6.38 | 10.30 | |
寧 夏 | 12.00 | 11.88 | -1.05 | 0.91 | 0.89 | -2.22 | 19.14 | 20.65 | 7.87 | 20.88 | 22.61 | 8.27 | |
新疆 | 自治區(qū) | 28.43 | 28.82 | 1.38 | 2.03 | 2.07 | 2.13 | 31.57 | 32.83 | 4.00 | 29.41 | 31.74 | 7.91 |
兵 團(tuán) | 4.73 | 4.78 | 1.11 | 0.25 | 0.26 | 2.29 | 4.79 | 5.07 | 5.87 | 4.38 | 4.93 | 12.55 | |
全 國(guó) | 1276.0 | 1255.0 | -1.63 | 132.2 | 131.2 | -0.73 | 1133.9 | 1114.1 | -1.74 | 1136.6 | 1206.7 | 6.17 |
冀公網(wǎng)安備13098102000378號(hào)